40-1250KVA te mana oro oro ngaio generator hiko diesel wahangu momo huinga diesel generator
★ Tawhā Hua
| Pūtāhui | 3 marama-1 tau |
| Te Wahi Taketake | Jiangsu, Haina |
| Ingoa Waitohu | Panda |
| Tauira Tauira | XM-C50 |
| Te tere | 1500 |
| Pūnaha timata | Tīmata Aunoa |
| Momo | Momo wahangu |
| Ingoa Hua | 40KW diesel generator |
| Tiwhikete | ISO9001/CE |
| Momo | parewai |
| Pūtāhui | 12 Marama/1000 Haora |
| Tikanga whakamatao | Pūnaha whakamatao wai |
| Kōwhiringa | Ka taea te whakarite |
| Tauwehe mana | 0.8 |
| Momo Kaihanga | Whare Mana Wahangu Kawe Diesel Generator |
| Tae | Whakaritenga Kiritaki |
| urunga | Te peera, te urunga rapa tapawha ranei |
★ Whakaahuatanga Hua
Te whakauru i te Panda 40KW Diesel Generator, he whiringa pai mo te hunga e rapu ana i te otinga hiko pono, pai. Ko tenei kaihanga ka whakakotahi i nga mahi tino pai me te tino mauroa, ka waiho hei whiringa tino pai mo nga tono noho me nga tono arumoni.
Ko te kaihanga he mana whakaputa o 40KW ka taea te whakatutuki i te whānuitanga o nga hiahia mana. Ahakoa e hiahia ana koe ki te whakakaha i nga taputapu o te whare, i nga taputapu ahumahi ranei, ka taea e te miihini diesel Panda 40KW te whakatutuki i o hiahia. I tua atu, he mihi ki tana hoahoa wahangu, he mahi marie, he iti noa te raruraru ahakoa i te wa e mahi ana.
Ko tetahi o nga ahuatanga motuhake o tenei kaihanga ko tana punaha tiimata-aunoa. Ko te tikanga ka whana aunoa te kaihurihuri i te wa e mate ana te hiko, me te whakarite kia kore e haukotia te hiko kia pai ai te rere o to whare, pakihi ranei. I tua atu, ka taea e tana punaha whakamahana wai te whakamahana pai me te pono, e whakamana ana i nga mahi tino pai.
Ko te Panda 40KW Diesel Generator kua hangaia me te whai whakaaro nui. Kei a ia nga whiringa ka taea e koe te whakatika i te miihini kia rite ki o hiahia. I tua atu, kei te waatea i roto i nga momo tae, ka taea e koe te whiriwhiri i te mea e pai ana ki o hiahia me o hiahia.
Kei te hangaia tenei kaihanga i Jiangsu, Haina, me te whakarite i nga mahi kounga teitei me te piri ki nga paerewa whakangao. Ko tana tiwhikete ISO9001/CE ka whakamana ano i tona pono me te pai o te mahi. I tua atu, me te raihana 12-marama, 1,000-haora ranei, ka taea e koe te tino mohio kei te tiakina to haumi.
Ahakoa e hiahia ana koe ki tetahi otinga mana taapiri mo to kaainga, tari, whare umanga ranei, ko te miihini diesel Panda 40KW te mea tino pai. Ko tana whakaputanga mana 130KW / 163KVA ngaio me te mahi wahangu ka waiho hei kaihanga pai mo o hiahia katoa. Kaua e whakararu i te kounga, whakawhirinaki ki te tohu Panda ki te whakatutuki tika i o hiahia mana katoa.
Nga Tohunga Mouhini
| Te tauira kaihanga Diesel | 4DW91-29D |
| Hanga miihini | FAWDE / FAW Diesel Engine |
| Whakahekenga | 2,54l |
| Puka porotakaro/Taka | 90mm x 100mm |
| Pūnaha hinu | I roto i-raina wahie werohanga papu |
| papu wahie | Paa hiko hiko |
| Porotakaroa | E wha (4) nga ipu, he wai whakamatao |
| Te mana whakaputa miihini i te 1500rpm | 21kW |
| Ko te Turbocharged, ko te tikanga whakahiato ranei | I te nuinga o te wa ka whakahiahia |
| Porohita | Wha Stroke |
| Pūnaha wera | Werohia tika |
| ōwehenga kōpeketanga | 17:1 |
| Te kaha tank wahie | 200l |
| Kohi wahie 100% | 6.3 l/h |
| Kohi wahie 75% | 4.7 l/h |
| Kohi wahie 50% | 3.2 l/h |
| Kohi wahie 25% | 1.6 l/h |
| Momo hinu | 15W40 |
| Te kaha hinu | 8l |
| Tikanga whakamatao | He whakamatao i te wai irirangi |
| Te kaha whakamahana (miihini anake) | 2.65l |
| Kaimatamata | 12v DC whakaoho me te utu whakawhiti |
| Pūnaha Kawana | Hiko |
| Te tere o te miihini | 1500rpm |
| Tātari | Tātari wahie ka taea te whakakapi, tātari hinu me te tātari rangi huānga maroke |
| Pūhiko | Te pākahiko kore tiaki tae atu ki te whatanga me nga taura |
| Kaipupuri | Whakaongo ngongo |
Whakatakotoranga Alternator
| Waitohu Alternator | StromerPower |
| Putanga mana tūtatari | 22kVA |
| Putanga mana Prime | 20kVA |
| Te karaehe whakamaarama | Ko te akomanga-H me te whakamarumaru ara iahiko |
| Momo | Paraihekore |
| Wāhanga me te hononga | Waahanga kotahi, e rua waea |
| Kaituku ngaohiko aunoa (AVR) | ✔️Kei roto |
| tauira AVR | SX460 |
| Ture ngaohiko | ± 1% |
| Ngaohiko | 230v |
| auau kua tohua | 50Hz |
| Ngaohiko whakahaere huringa | ≤ ±10% UN |
| Te reiti huringa wahanga | ± 1% |
| Tauwehe mana | 1φ |
| Te karaehe tiaki | IP23 Paerewa | Kua parea te mata | Whakaruruku |
| Kaitito | 2/3 pitch |
| Rotoru | Te whanau kotahi |
| Whakatairanga | Hiahia whaiaro |
| Ture | Te whakahaere whaiaro |











