120KW/150KVA pūkoro wakatō diesel generator wahangu parewai diesel generator huinga hiko generator hiko
★ Tawhā Hua
| Pūtāhui | 1tau |
| Te Wahi Taketake | Jiangsu, Haina |
| Ingoa Waitohu | Panda |
| Tauira Tauira | XM-M-KP-120 |
| Te tere | 1500/1800rpm |
| Ingoa Hua | Kaihanga Diesel |
| Kaihurihuri | Te Mana Panda |
| Momo Paerewa | huinga generator diesel |
| Pūtāhui | 12 Marama/1000 Haora |
| Paewhiri mana | Momo atatohu |
| Tiwhikete | CE/ISO9001 |
| Te whakahaere | ngawari |
| Mana kounga | Teitei |
| Kōwhiringa | Whakapa atu ki te ratonga kiritaki ina hiahiatia |
| Mihini | Mihini Waitohu |
★ Whakaahuatanga Hua
Ko te mea e kiia nei ko te huinga miihini miihini miihini waea he taapiri "taputapu toi pūkoro" ki te huinga miihini miihini.
1. Me te matau nekeneke:180* te huri, te urungi ngawari, ngawari ki te whakahaere.
2. Parai:I te wa ano, kei a ia he hononga pakaru hau pono me te punaha a-ringa hei whakarite i te haumaru i te wa e taraiwa ana.
3. Rahi waka:Ko te rahi o te motuka ka whakatauhia e te rahi o te motuka. Ka taea e te kaiwhakahaere te hikoi haere mo te mahi ngawari me te tiaki.
★ Āhuahira Hua
Ko te matotoru iti o te uhi o runga generator he 2.0mm, me te 2.5mm mo nga ota motuhake. Ka tangohia e te kaapu he hoahoa hanganga wetewete katoa, a he nui te kuaha mo te ngawari ki te tirotiro me te tiaki.
He mea hanga te kaihanga mai i te anga turanga rino i hangaia he taumaha kei roto hoki he taika wahie mo te 8 haora o te mahi tonu.
Mo te maakete o Ahitereiria, ko te taika o te turanga e mau ana ki te taiao ka kore he hinu, he whakamatao ranei e maringi ki te whenua.
Ko te papa me te anga o raro ka pupuhihia, ka pania te paura hiko o waho o waho, ka whakawerahia te oumu ki te 200°C hei tiaki pai ki te waikura, te waikura me te kakahu.
Hei whakaiti i nga taumata haruru, ka hangaia te kaihanga ki te 4cm te matotoru o te pahuka i te oro morowai, me te 5cm te teitei o te wūru toka toka e waatea ana i runga i te tono tono motuhake.
Mo nga rohe motuhake penei i te tonga-tonga o Ahia, Awherika, me te ngahuru, ka taea te whakauru i te kaihanga ki te radiator 50 ° C kia pai ai te mahi i roto i nga rangi wera.
I nga whenua o te rangi makariri, kei roto i nga kaihanga nga whakamahana wai me nga whakamahana hinu e whakamatauria ana te whakamahana hei whakarite i te mahi pono i nga waahi iti.
Ko te katoa o te kaihanga ka whakairihia ki runga i te turanga totoka me nga taputapu anti-wiri hei whakaiti i te haruru me te wiri i te wa e mahi ana.
Whakatakotoranga Miihini
| Te tauira kaihanga Diesel | 4DW91-29D |
| Hanga miihini | FAWDE / FAW Diesel Engine |
| Whakahekenga | 2,54l |
| Puka porotakaro/Taka | 90mm x 100mm |
| Pūnaha hinu | I roto i-raina wahie werohanga papu |
| papu wahie | Paa hiko hiko |
| Porotakaroa | E wha (4) nga ipu, he wai whakamatao |
| Te mana whakaputa miihini i te 1500rpm | 21kW |
| Ko te Turbocharged, ko te tikanga whakahiato ranei | I te nuinga o te wa ka whakahiahia |
| Porohita | Wha Stroke |
| Pūnaha wera | Werohia tika |
| ōwehenga kōpeketanga | 17:1 |
| Te kaha tank wahie | 200l |
| Kohi wahie 100% | 6.3 l/h |
| Kohi wahie 75% | 4.7 l/h |
| Kohi wahie 50% | 3.2 l/h |
| Kohi wahie 25% | 1.6 l/h |
| Momo hinu | 15W40 |
| Te kaha hinu | 8l |
| Tikanga whakamatao | He whakamatao i te wai irirangi |
| Te kaha whakamahana (miihini anake) | 2.65l |
| Kaimatamata | 12v DC whakaoho me te utu whakawhiti |
| Pūnaha Kawana | Hiko |
| Te tere o te miihini | 1500rpm |
| Tātari | Tātari wahie ka taea te whakakapi, tātari hinu me te tātari rangi huānga maroke |
| Pūhiko | Te pākahiko kore tiaki tae atu ki te whatanga me nga taura |
| Kaipupuri | Whakaongo ngongo |
Whakatakotoranga Alternator
| Waitohu Alternator | StromerPower |
| Putanga mana tūtatari | 22kVA |
| Putanga mana Prime | 20kVA |
| Te karaehe whakamaarama | Ko te akomanga-H me te whakamarumaru ara iahiko |
| Momo | Paraihekore |
| Wāhanga me te hononga | Waahanga kotahi, e rua waea |
| Kaituku ngaohiko aunoa (AVR) | ✔️Kei roto |
| tauira AVR | SX460 |
| Ture ngaohiko | ± 1% |
| Ngaohiko | 230v |
| auau kua tohua | 50Hz |
| Ngaohiko whakahaere huringa | ≤ ±10% UN |
| Te reiti huringa wahanga | ± 1% |
| Tauwehe mana | 1φ |
| Te karaehe tiaki | IP23 Paerewa | Kua parea te mata | Whakaruruku |
| Kaitito | 2/3 pitch |
| Rotoru | Te whanau kotahi |
| Whakatairanga | Hiahia whaiaro |
| Ture | Te whakahaere whaiaro |












